Ejemplo: Cantabria.
En Cantabria se reparten cinco diputados. Para ello, se construye la siguiente tabla y se toman primero los números mayores:
| Votos | Votos/2 | Votos/3 | ... | |
| PP | 84032 | 42016 | 28010 | ... |
| Primero | Quinto | |||
| PSOE | 75430 | 37715 | 25143 | ... |
| Segundo | (Sexto) | |||
| PRC | 68580 | 34290 | 22860 | ... |
| Tercero | (Séptimo) | |||
| VOX | 48600 | 24300 | 16200 | ... |
| Cuarto | ||||
| UP | 28075 | 14037 | 9358 | ... |
| (Octavo) | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... |
¿Y si se hubieran repartido ocho diputados? Pues el 8º sería para UP. Y el PP se quedaría sin él por la pequeña diferencia de 65 votos.
Y es que cada voto cuenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario